карта цветов полимерных покрытий
|
|||||
RAL 1014 Слоновая кость | RAL 1015 Светлая слоновая кость | RAL 1018 Желтый цинк | |||
|
|||||
RAL 2004 Чистый оранжевый | RAL 3003 Красный рубин | RAL 3005 Красное вино | |||
ъ
|
|||||
RAL 3009 Красная окись | RAL 3011 Коричнево-красный | RAL 3020 Красный насыщенный | |||
|
|||||
RAL 5002 Ультрамарин | RAL 5005 Синий насыщенный | RAL 5021 Синяя вода | |||
|
|||||
RAL 6002 Зеленый лист | RAL 6005 Зеленый мох | RAL 7004 Серый | |||
|
|||||
RAL 7005 Мышиный | RAL 7024 Серый графит | RAL 8017 Коричневый шоколад | |||
|
|
||||
RAL 8019 Серо-коричневый | RAL 9002 Серо-белый | RAL 9003 Белый | |||
|
|||||
RAL 9010 Чистый белый | Р 362 Темно-зеленый | Р 363 Вишневый | |||
|
|||||
RR 40 Серебро (metallic) | RR 42 Золото (metallic) | RR 43 Медь (metallic) | |||
|
|||||
RR 44 Голубой металик (metallic) | RAL 9006 Белый алюминий (metallic) | Aquarius Сиреневый (metallic) | |||
|
|||||
Aurora Розовый (metallic) | Ephyra Золотой (metallic) | Helios Медный (metallic) | |||
|
|||||
Metallic Blue Голубой металик (metallic) | Pegasus Светло-зеленый (metallic) | Atlantis Темно-синий (metallic) | |||
|
|||||
Ecosteel - Клен | Ecosteel - Сосна | Ecosteel - Мореный дуб | |||
|
|||||
Ecosteel - Белый камень |