Профнастил
Профнастил
Профнастил представляет собой стальные листы с продольным профилем различной формы, чаще всего трапециевидным. Изготавливается профнастил методом холодного проката, за счет чего профилированные листы приобретают необходимую гофрированную форму, которая обеспечивает профлистам особую прочность и жесткость. В зависимости от толщины листа, из которого изготовлен профнастил, и высоты профиля профнастил используется для разных целей: отделка фасада, монтаж забора, устройство кровли или несъемной опалубки.
Срок службы профнастила определяется характеристиками исходного сырья, в качестве которого используют оцинкованную сталь без покрытия или оцинкованную сталь с полимерным покрытием. Полимерное покрытие придает профнастилу дополнительные защитные антикоррозийные свойства, устойчивость к воздействию окружающей среды, а также декоративный внешний вид.
Профилированный лист С-8х1150
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
C-8х1150-АC-8х1150-В | 8 | 1200 | 1150 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,67 |
0,5 | 5,42 | 4,50 | |||||
0,55 | 5,91 | 4,92 | |||||
0,7 | 7,4 | 6,17
|
Профилированный лист МП-20х1100
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
МП-20х1100-АМП-20х1100-ВМП-20х1100-R | 18 | 1150 | 1100 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
0,5 | 5,42 | 4,70 | |||||
0,55 | 5,91 | 5,13 | |||||
0,7 | 7,4 | 6,44 | |||||
0,8 | 8,4 | 7,3 |
Профилированный лист С21х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
C21х1000-АC21х1000-В | 21 | 1051 | 1000 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 4,19 |
0,5 | 5,42 | 5,14 | |||||
0,55 | 5,91 | 5,61 | |||||
0,7 | 7,4 | 7,04
|
Профилированный лист МП-35х1035
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
МП-35х1035-АМП-35х1035-В | 35 | 1076 | 1035 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,02 |
0,55 | 5,9 | 5,48 | |||||
0,7 | 7,4 | 6,88 | |||||
0,8 | 8,4 | 7,81 | |||||
0,9 | 9,3 | 8,64
|
Профилированный лист НС-35х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
НС-35х1000-АНС-35х1000-В | 35 | 1060 | 1000 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,09 |
0,55 | 5,9 | 5,57 | |||||
0,7 | 7,4 | 6,98 | |||||
0,8 | 8,4 | 7,93
|
Профилированный лист МП-40х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
МП-40х1000-А | 40 | 1110 | 1000 | 1250 | 0,4 | 5,4 | 4,19 |
0,5 | 5,4 | 5,14 | |||||
0,55 | 5,9 | 5,61 | |||||
0,7 | 7,4 | 7,04 |
Профилированный лист С44х1000
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
C44х1000-АC44х1000-В | 44 | 1047 | 1000 | 1250 | 0,5 | 5,46 | 5,21 |
0,55 | 5,9 | 5,64 | |||||
0,7 | 7,4 | 7,7 | |||||
0,8 | 11,5 | 10,98
|
Профилированный лист Н60х845
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
Н60х845-АН60х845-В | 60 | 902 | 845 | 1250 | 0,5 | 4,6 | 5,1 |
0,55 | 5,9 | 6,54 | |||||
0,7 | 7,4 | 8,20 | |||||
0,8 | 8,4 | 9,31 | |||||
0,9 | 9,3 | 10,31 | |||||
1 | 10,3 | 11,41
|
Профилированный лист Н-75х750
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
Н-75х750-АН-75х750-В | 75 | 800 | 750 | 1250 | 0,7 | 7,4 | 9,25 |
0,8 | 8,4 | 10,5 | |||||
0,9 | 9,3 | 11,63 | |||||
1,0 | 10,3 | 12,9
|
Профилированный лист Н-114х600
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2полной ширины, кг |
Н-114х600-АН-114х600-В | 114 | 646 | 600 | 1250 | 0,7 | 7,4 | 11,38 |
0,8 | 8,4 | 13,0 | |||||
0,9 | 9,3 | 14,4 | |||||
1,0 | 10,3 | 15,94 | |||||
1,2 | 12,3 | 19,0
|